MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag | SoSonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
25. November 2019 | 26. November 2019 | 27. November 2019 | 28. November 2019 | 29. November 2019 | 30. November 2019 | 1. Dezember 2019 |
2. Dezember 2019 | 3. Dezember 2019 | 4. Dezember 2019 | 5. Dezember 2019 | 6. Dezember 2019 | 7. Dezember 2019 | 8. Dezember 2019 |
9. Dezember 2019 | 10. Dezember 2019 | 11. Dezember 2019 | 12. Dezember 2019 | 13. Dezember 2019 | 14. Dezember 2019 | 15. Dezember 2019 |
16. Dezember 2019 | 17. Dezember 2019 | 18. Dezember 2019 | 19. Dezember 2019 | 20. Dezember 2019 | 21. Dezember 2019 | 22. Dezember 2019 |
23. Dezember 2019 | 24. Dezember 2019 | 25. Dezember 2019 | 26. Dezember 2019 | 27. Dezember 2019 | 28. Dezember 2019 | 29. Dezember 2019 |
30. Dezember 2019 | 31. Dezember 2019 | 1. Januar 2020 | 2. Januar 2020 | 3. Januar 2020Kuratorenführung: So far, so good.Kuratorenführung: So far, so good.
Kuratorenführung: So far, so good.
3. Januar 2020 | 15:00 Die Geschichte, die das private Leben ergreift, seine Zukunft und Gegenwart mitbestimmt: Diese zentrale europäische Erfahrung des 20. Jahrhunderts prägt das Werk der Dichterin Lisel Mueller. Das Werk der Pulitzer-Preisträgerin Lisel Mueller ist geprägt von ihrer Einwanderung in die USA. Ihre Selbstwahrnehmung als Fremde und ihre Feinfühligkeit für Migration sind Themen, die ihre Lyrik durchziehen. Während dieser 30-minütigen Führung gewähren die Kuratoren Einblicke in die Ausstellung So far, so good. Die vergessene Pulitzer-Preisträgerin Lisel Mueller und das Erzeugnis der deutschamerikanischen Lyrikerin. Durch die Ausstellung führt Kulturanthropologin Lina Falivena, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Auswandererhaus und Kuratorin der Ausstellung Anmeldung erwünscht: 0471/90220-0 oder an der Kasse Eintritt: 5,00 € |
4. Januar 2020 | 5. Januar 2020 |